- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-4006 | Solar Urbà | Miami Playa | 200 | 19 | 124.000€ | ||
| S-01 | Solar Urbà | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 220 | 6 | 155.000€ | ||
| P-2071 | Pis | Miami Playa Centro | 2 | 75 | 18 | 160.000€ | |
| c-3134 | Casa adossada | Miami Playa Casalot | 2 | 94 | 37 | 195.000€ | |
| P-2114 | Pis | Miami Playa Playa | 2 | 87 | 43 | 250.000€ | |
| X-2132 | Casa de Poble | Montroig Mont-Roig Del Camp | 3 | 123 | 8 | 35.000€ | |
| P-2108 | Pis | Miami Playa Playa | 3 | 65 | 32 | 259.000€ | |
| P-2113 | Pis | Tarragona | 3 | 81 | 25 | 128.000€ | |
| x-2141 | Casa / Xalet | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 4 | 151 | 18 | 370.000€ | |
| X-2151 | Casa / Xalet | Riudecanyes | 4 | 202 | 51 | 310.000€ | |
| C-3133 | Casa adossada | Miami Playa Costa Zefir | 4 | 152 | 42 | 294.000€ | |
| X-2040 | Casa / Xalet | Miami Playa | 5 | 453 | 49 | 1.200.000€ | |
| X-2119 | Casa / Xalet | Miami Playa | 5 | 238 | 48 | 750.000€ | |
| X-2138 | Casa / Xalet | l'Ametlla de Mar Sant Jordi Alfama | 5 | 274 | 39 | 332.000€ | |
| X-2155 | Casa / Xalet | l'Ametlla de Mar Els Racons | 5 | 119 | 32 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 15