- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-2040 | Villa | Miami Playa | 5 | 453 | 49 | 1.200.000€ | |
| X-2119 | Villa | Miami Playa | 5 | 238 | 48 | 750.000€ | |
| X-2138 | Villa | l'Ametlla de Mar Sant Jordi Alfama | 5 | 274 | 39 | 332.000€ | |
| X-2155 | Villa | l'Ametlla de Mar Els Racons | 5 | 119 | 32 | 210.000€ | |
| x-2141 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 4 | 151 | 18 | 370.000€ | |
| X-2151 | Villa | Riudecanyes | 4 | 202 | 51 | 310.000€ | |
| C-3133 | Reihenhaus | Miami Playa Costa Zefir | 4 | 152 | 42 | 294.000€ | |
| X-2132 | Stadthaus | Montroig Mont-Roig Del Camp | 3 | 123 | 8 | 35.000€ | |
| P-2108 | Wohnung | Miami Playa Playa | 3 | 65 | 32 | 259.000€ | |
| P-2113 | Wohnung | Tarragona | 3 | 81 | 25 | 128.000€ | |
| P-2071 | Wohnung | Miami Playa Centro | 2 | 75 | 18 | 160.000€ | |
| c-3134 | Reihenhaus | Miami Playa Casalot | 2 | 94 | 37 | 195.000€ | |
| P-2114 | Wohnung | Miami Playa Playa | 2 | 87 | 43 | 250.000€ | |
| R-4006 | Baugrundstück | Miami Playa | 200 | 19 | 124.000€ | ||
| S-01 | Baugrundstück | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 220 | 6 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 15