- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-2151 | Villa | Riudecanyes | 4 | 202 | 51 | 310 000 € | |
| X-2040 | Villa | Miami Playa | 5 | 453 | 49 | 1 200 000 € | |
| X-2119 | Villa | Miami Playa | 5 | 238 | 48 | 750 000 € | |
| P-2114 | Grand Appartement | Miami Playa Playa | 2 | 87 | 43 | 250 000 € | |
| C-3133 | Maison mitoyenne | Miami Playa Costa Zefir | 4 | 152 | 42 | 294 000 € | |
| X-2138 | Villa | l'Ametlla de Mar Sant Jordi Alfama | 5 | 274 | 39 | 332 000 € | |
| c-3134 | Maison mitoyenne | Miami Playa Casalot | 2 | 94 | 37 | 195 000 € | |
| X-2155 | Villa | l'Ametlla de Mar Els Racons | 5 | 119 | 32 | 210 000 € | |
| P-2108 | Grand Appartement | Miami Playa Playa | 3 | 65 | 32 | 259 000 € | |
| P-2113 | Grand Appartement | Tarragona | 3 | 81 | 25 | 128 000 € | |
| R-4006 | Urban Plot | Miami Playa | 200 | 19 | 124 000 € | ||
| P-2071 | Grand Appartement | Miami Playa Centro | 2 | 75 | 18 | 160 000 € | |
| x-2141 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 4 | 151 | 18 | 370 000 € | |
| X-2132 | Maison de village | Montroig Mont-Roig Del Camp | 3 | 123 | 8 | 35 000 € | |
| S-01 | Urban Plot | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 220 | 6 | 155 000 € |
De la 1 à 15 de 15