- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-4006 | Lotto urbani | Miami Playa | 200 | 19 | 124.000€ | ||
| S-01 | Lotto urbani | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 220 | 6 | 155.000€ | ||
| P-2071 | Appartamento | Miami Playa Centro | 2 | 75 | 18 | 160.000€ | |
| c-3134 | Casa a schiera | Miami Playa Casalot | 2 | 94 | 37 | 195.000€ | |
| P-2114 | Appartamento | Miami Playa Playa | 2 | 87 | 43 | 250.000€ | |
| X-2132 | Casa in paese | Montroig Mont-Roig Del Camp | 3 | 123 | 8 | 35.000€ | |
| P-2108 | Appartamento | Miami Playa Playa | 3 | 65 | 32 | 259.000€ | |
| P-2113 | Appartamento | Tarragona | 3 | 81 | 25 | 128.000€ | |
| x-2141 | Villetta | L'Hospitalet de l'Infant CORRALETS | 4 | 151 | 18 | 370.000€ | |
| X-2151 | Villetta | Riudecanyes | 4 | 202 | 51 | 310.000€ | |
| C-3133 | Casa a schiera | Miami Playa Costa Zefir | 4 | 152 | 42 | 294.000€ | |
| X-2040 | Villetta | Miami Playa | 5 | 453 | 49 | 1.200.000€ | |
| X-2119 | Villetta | Miami Playa | 5 | 238 | 48 | 750.000€ | |
| X-2138 | Villetta | l'Ametlla de Mar Sant Jordi Alfama | 5 | 274 | 39 | 332.000€ | |
| X-2155 | Villetta | l'Ametlla de Mar Els Racons | 5 | 119 | 32 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 15